规格参数
LCD显示屏 | 比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920x1080 | |
亮度 | 300 cd/m2 | |
对比度 | 800:1 | |
背光寿命 | 15000幼时 | |
视角 | 85(左),85(右),85(上),85(下) | |
触摸屏 | 类型 | 10点电容屏(可选5线电阻式触摸屏) |
透光率 | 81%以上(电阻屏>80%) | |
寿命 | 5000万次(电阻单点1000) | |
电源需要 | 输入电压 | DC 12-36V,支持反接/短路/过压/过流; |
驱动板 | 信号输入 | HDMI,VGA,DVI-D |
触摸 | TOUCH | |
OSD菜单 | 菜单/上/下/自动调整/电源开关 亮度,对比度,屏幕设置,色温,说话设置 | |
表部I/O | 远传RX | E-link(远程接口) |
USB2.0 | 2x USB2.0 | |
物理参数 | 尺寸 | 398.4×250.8x48mm |
驱动支持 | 驱动支持 | Windows 7,Windows 8,Windows 10,Windows 11,Linux |
环境 | 工作温度(OP) | 0~50℃(32~122°F) |
工作相对湿度 | 95%@40℃(non-condensing) | |
贮存温度(NOP) | -20~60℃(-4~140 °F) | |
抗冲击(OP) | 15g 11ms半正弦波 | |
抗振动(OP) | 5~500Hz 1Grms | |
EMC | CE Class A | |
ID竿级 | IP65前面板 |
资料下载
有关产品
因hth.com更智能
hth.com智能为您提供量身定造的解决规划,满足从产品界说到软硬件开发的各类需要,会铺排资深产品工程师为您服务。
定造征询











